Obstprodukte Liköre und Brände

Liköre

  0,2 l 0,35 l 0,5 l
Brombeerlikör 5,- 7,90 10,80
Nußlikör 5,- 7,90 10,80
Marillenlikör 5,- 7,90 10,80
Pfirsichlikör 5,- 7,90 10,80


Brände

  0,1 l 0,2 l 0,35 l 0,5 l
Brombeerbrand 1996 6,80 11,40 19,30 27,00
Kirschbrand 1999 6,00 11,00 16,50 23,00
Kriecherlbrand 1998 3,70 6,40 9,80 12,90
Marillenbrand 1999 3,70 6,40 9,80 12,90
Obstbrand 1998 3,00 5,00 7,90 10,80
Pfirsichbrand 1998 3,40 6,00 9,00 12,10
Tresterbrand 1998 3,00 5,00 7,90 10,80
Zwetschkenbrand 1999 3,00 5,00 7,90 10,80


Konfitüren

Brombeerkonfitüre

330 g 3,00

Weitere Konfitüren auf Anfrage


Essig

Brombeeressig

0,375 l 3,00


Gerne füllen wir unsere Produkte
auch speziell nach Ihren Wünschen ab.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

Alle angegebenen Preise gelten ab Immendorf
und enthalten sämtliche Steuern und Abgaben.